Descrizione della rete infrastrutturale di trasporto che serve il Comune di Demo, indispensabile per poter definire una adeguata viabilità di emergenza, che metta a sistema gli edifici e le aree della protezione civile.
Infrastrutture di trasporto e viabilità di emergenza
Nel piano comunale di protezione civile risulta essenziale l’individuazione della viabilità di emergenza, ovvero i percorsi che dovranno percorrere i mezzi di soccorso della protezione civile, in fase di evacuazione preventiva o subito dopo il manifestarsi dell’evento calamitoso.
Tipologia | Descrizione |
---|---|
Autostrada A29 | Attraversa il territorio in senso Est-Ovest. E’ possibile usufruirne attraverso uno svincolo distante circa 2 Km dal centro abitato. Collega con Palermo, Mazara del Vallo, Trapani e con L’Aeroporto Internazionale di Palermo “Falcone-Borsellino”, distante dal centro abitato circa 35 Km. Il porto di Palermo dista circa 10 Km. |
Stazione ferroviaria Via Mons. Siino | La linea ferroviaria Palermo-Trapani corre parallela all’autostrada. In centro abitato, è presente anche la stazione ferroviaria e servita anche dai treni del Servizio Metropolitano di Palermo. |
Strada statale 113 | Attraversando il centro della città, collega Capaci con il Capoluogo ed i comuni vicini in direzione Trapani. La città è servita dalle Autolinee AST, che la collegano con Palermo e con gli altri comuni vicini. |
Strada provinciale 3 BIS | Costeggiando il Torrente Ciachea lungo il confine con il Comune di Carini, adiacente al Villaggio delle More e al Villaggio Sommariva, collega Capaci con il Comune di Torretta; - Viale Kennedy, collega la città con la zona mare; - Corso Isola delle Femmine, attraversa la città correndo parallela alla linea ferroviaria per poi congiungersi con la SS 113. |
Ponti e viadotti
Manufatto | Ubicazione | Note |
---|---|---|
Ponte Anas | A29 | su torrente Ciachea |
Ponte di Capaci | SS 113 | su torrente Ciachea |
Ponte | Linea Ferroviaria | su torrente Ciachea |
Viadotto | A29 | su Viale Kennedy |
Viadotto | A29 | su Corso Isola delle Femmine |
Viadotto | Linea Ferroviaria* | su via M. Grazia Costanzo |
Viadotto | Linea Ferroviaria* | su Via degli Oleandri |
*Viadotti che verranno eliminati a seguito dell’interramento della linea ferroviaria.
Cancelli
Ubicazione | Note |
---|---|
Strada Statale 113 (est) | Traffico proveniente dall’Autostrada A29 |
Corso Isola delle Femmine | Traffico proveniente da Isola delle Femmine |
Viale Kennedy | Traffico proveniente da Isola delle Femmine |
Strada Statale 113 (ovest) | Traffico proveniente da Carini e Torretta |
Strada Provinciale 3 bis | Traffico proveniente da Torretta |